Penali Energia Reattiva: Corrispettivi 2018
Nel 2018 le penali per l’energia reattiva saranno più onerose rispetto al 2017. L’aumento coinvolgerà tutte le forniture in media tensione e quelle in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Per tutti i clienti in alta ed altissima tensione le tariffe non subiranno alcuna variazione.
Di seguito riportiamo i corrispettivi aggiornati (delibera dell’AEEGSI n. 882/2017/R/eel del 21 Dicembre 2017):
Tabella 4: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione | |||||||
Fasce orarie | Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva | Energia reattiva eccedente il 75% dell’energia attiva | |||||
centesimi di euro/kVArh | centesimi di euro/kVArh | ||||||
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | ||
Punti di prelievo di clienti finali in media tensione | F1 | 0,247 | 0,238 | 0,247 | 0,319 | 0,307 | 0,318 |
F2 | 0,247 | 0,238 | 0,247 | 0,319 | 0,307 | 0,318 | |
F3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione | F1 | 0,727 | 0,704 | 0,726 | 0,937 | 0,905 | 0,935 |
F2 | 0,727 | 0,704 | 0,726 | 0,937 | 0,905 | 0,935 | |
F3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Tabella 5: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione ________tra reti | |||||||
Fasce orarie | Energia reattiva compresa tra il 50% ed il 75% dell’energia attiva | Energia reattiva eccedente il 75% dell’energia attiva | |||||
centesimi di euro/kVArh | centesimi di euro/kVArh | ||||||
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | ||
Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione | F1 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
F2 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
F3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione | F1 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
F2 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
F3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Punti di interconnessione tra reti in media tensione | F1 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
F2 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | |
F3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Punti di interconnessione tra reti in bassa tensione | F1 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
F2 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | |
F3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Per maggiori dettagli puoi leggere direttamente il comunicato dell’AEEGSI al seguente link: https://www.arera.it/it/docs/17/882-17.htm